<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | アームレスリング器具・パワーリフティング用品・マズレンコ製作所日本正規輸入代理店</title>
	<atom:link href="https://mazurenkojp.base.shop/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog</link>
	<description><![CDATA[このたびは、マズレンコ製作所日本正規輸入代理店の公式ショップページにご来訪いただき、誠にありがとうございます。

当代理店では、IFA(国際アームレスリング連盟)公認のMazurenkoトレーニング器具・ウェアなど、IPF(世界パワーリフティング協会)公認のパワーリフティングギアをはじめとして、厳選された各種トレーニング用品を取り扱っています。

また、2021年4月より北米最大のアームレスリング器具メーカーであるEACの正規代理店にもなりました。

※当代理店は各競技日本代表選手が連携して運営、高性能ギアを正規販売しています。

【当店のご購入システム】
当ショップページは全国100万店舗が加盟する「baseshop」にて管理されております。

ご購入には「BASEかんたん決済」が適用され、銀行振込・クレジット決済・コンビニ決済・PayPal決済・キャリア決済・後払い決済がご選択可能です。これらの商品代金は全て「BASE」に一旦プールされ、当代理店からの商品が配送後に私共に支払われるシステムとなっており、ご利用のお客様には信頼性が補償された形でのご購入システムとなっています。

また、お支払に利用される口座情報・クレジット情報は全てBASEにて暗号化管理され、私ども加盟店が知りうることは不可能な、安全性の高い取引システムとなっています。

※当代理店がBASE加盟店であることは、当URL末尾がbase.shop/であることでご確認いただけます。

※ショップトップページはこちら

https://mazurenkojp.base.shop/

※当代理店公式ホームページは下記リンク先です。

https://www.pghmbc.org/

※当代理店は各競技日本代表選手が連携して運営、高性能ギアを厳選して正規販売しています。運営ブログは下記リンク先です。

https://www.sfphes.org/

【文責】
一般社団法人JAWA日本アームレスリング連盟常任理事・広報部長・レフリー委員長｜上岡岳

【Mazurenko社正規輸入代理店証書】
https://base-ec2if.akamaized.net/w=2048,a=0,q=90,u=0/images/user/blog/1121516/blog/7addf7886f4fa1f798adde73167a8b4d.png

【EAC社正規輸入代理店証書】
https://base-ec2if.akamaized.net/w=2048,a=0,q=90,u=0/images/user/blog/1121516/blog/5c854d9c6e53298d4b1297dfb7164ec0.jpg

【特定商取引法に基づく表記】

事業者の名称｜上岡岳

事業者の所在地｜〒519-0611三重県伊勢市二見町光の街1003-6]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>チーティングは悪なのか？正しい使い方と筋肥大への効果を解説</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/26/065850</link>
		<image>https://www.sfphes.org/wp-content/uploads/2025/10/Whisk_b78850aa45e33a68d074467350e4da1adr.jpeg</image>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 09:27:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/26/065850</guid>
		<content:encoded><![CDATA[トレーニングをしていると「チーティング」という言葉を耳にすることがありますよね。反動を使って重いウエイトを挙げる方法のことですが、これが本当に筋肥大に効果的なのか、それともただのズルなのか、意見が...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>セット間インターバルは何分が正解？休憩時間で筋肥大は変わる</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/04/09/132657</link>
		<image>https://www.sfphes.org/wp-content/uploads/2025/10/Whisk_5a80c4c4feebdc5ac0d460b7f7d740e7dr.jpeg</image>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:26:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/04/09/132657</guid>
		<content:encoded><![CDATA[筋トレをしていると、必ず気になるのが「セット間の休憩時間」ですよね。1分で次のセットに入る人もいれば、5分近く休む人もいます。この違いが、実は筋肥大の効果に大きく関わっているかもしれません。インター...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>有酸素運動は毎日やるべき？筋トレと脂肪燃焼を両立させる頻度と時間を解説</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/31/160605</link>
		<image>https://www.sfphes.org/wp-content/uploads/2025/10/Whisk_275e344d5163bc689bc43370ecd53ce7dr.jpeg</image>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 16:06:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/31/160605</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ダイエットや体づくりを始めると、必ず気になるのが有酸素運動の頻度です。「毎日走らないと痩せないのでは？」と思う一方で、「やりすぎると筋肉が落ちる」という話も耳にしますよね。実際のところ、有酸素運動...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>スミスマシンスクワット換算表｜バーベルスクワットMAX重量の目安を解説</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/30/071135</link>
		<image>https://www.sfphes.org/wp-content/uploads/2025/11/Whisk_fbe7f8762323aeab99b451c4a0c027d1dr.jpeg</image>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:11:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/30/071135</guid>
		<content:encoded><![CDATA[スミスマシンでスクワットをしている人の中には、「この重量ならバーベルスクワットでは何kgくらいが目安になるのか」と気になる人が多いはずです。特に、ジムではスミスマシン中心で脚トレをしている場合、フリ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>スミスマシンデッドリフト換算表｜バーベルデッドリフトMAX重量の目安を解説</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/26/065149</link>
		<image>https://www.sfphes.org/wp-content/uploads/2025/11/Whisk_fbe7f8762323aeab99b451c4a0c027d1dr.jpeg</image>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 11:50:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/26/065149</guid>
		<content:encoded><![CDATA[スミスマシンでデッドリフトをしていると、「この重量はバーベルデッドリフトだとどれくらいになるのか」と気になることがあります。特に、ジムで安全性や設備都合からスミスマシンを使っている人にとっては、フ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>スミスマシンベンチプレス換算表｜バーベルベンチプレスMAX重量の目安を解説</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/25/051737</link>
		<image>https://www.sfphes.org/wp-content/uploads/2025/11/Whisk_fbe7f8762323aeab99b451c4a0c027d1dr.jpeg</image>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 05:17:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/25/051737</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ジムでスミスマシンベンチプレスを続けていると、「この重量はフリーウェイトのベンチプレスだとどれくらいになるのか」と気になることがあります。特に、普段からスミスマシン中心で胸の筋トレをしている人ほど...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>専門店が本音でおすすめのリストラップと競技向き使い方・巻き方およびメーカー別強度比較実験</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2022/11/27/082505</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1121516/blog/a152d3527c66a430708404177a0da083.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 03:42:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2022/11/27/082505</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ベンチプレスの補助用品として必要不可欠なアイテムがリストラップですが、その正しい競技での使い方・巻き方はあまり知られていません。そこで、競技用品を専門に扱う当店がパワーリフティング競技としてのベン...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>レッグプレス換算表｜スクワットMAXは何kg？使用重量と回数から強さを確認</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/06/084714</link>
		<image>https://www.sfphes.org/wp-content/uploads/2025/11/3legpress.png</image>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 03:42:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/06/084714</guid>
		<content:encoded><![CDATA[レッグプレスは伸びているのに、スクワット換算だとどれくらいの脚力なのか分かりにくい、という人は多いです。ここではレッグプレスの使用重量と回数から、バーベルスクワットの推定1RMを目安として把握できるよ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>パワーベルトは何kgから必要？ベンチ・スクワット・デッドの装着重量ラインを解説</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/05/174639</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1121516/blog/c2c137ff9f9c9f23b464dc52f2abd852.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 03:42:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/05/174639</guid>
		<content:encoded><![CDATA[筋トレ用のパワーベルトはジムでよく見かける装備ですが、初心者の人ほど「何kgから使うべきなのか」という疑問を持つことが多いものです。結論から言えば、軽い重量の段階では必須ではありませんが、高重量にな...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>チェストプレス換算表｜ベンチプレスMAXは何kg？使用重量と回数から強さを確認</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/01/040745</link>
		<image>https://www.sfphes.org/wp-content/uploads/2025/11/3machinechestpress.png</image>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 03:42:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/01/040745</guid>
		<content:encoded><![CDATA[チェストプレスの重量が伸びてくると、「これってベンチプレスだとどれくらいになるんだろう」と気になる人は多いと思います。ベンチプレスをまだ行っていない段階でも、自分の筋力レベルを知りたいという場面は...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>フックバックルベルト(クイックリリース式)とレバーアクションベルトとの構造的な違いやそれぞれの特徴</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2025/12/05/085953</link>
		<image>https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/6129053d3e4c9cc44adc432ca0b6d695.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 03:41:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2025/12/05/085953</guid>
		<content:encoded><![CDATA[フックバックル(クイックリリース)ベルトとはフックバックルベルトは、バックルの開閉だけでワンタッチで締め外しができるタイプのパワーベルトです。レバー式のように固定穴が一つに決まらず、爪を掛ける穴を変...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ピン式トレーニングベルト｜1ピンと2ピンどっちもおすすめできない理由は安さだけがメリットだから</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2025/12/05/092633</link>
		<image>https://www.sfphes.org/wp-content/uploads/2025/12/3626a5f3-9a5e-43bc-a571-d615db73d28b.png</image>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 03:41:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2025/12/05/092633</guid>
		<content:encoded><![CDATA[トレーナーとして指導していると、よく「ピン式パワーベルトは 1ピンと2ピンのどっちがおすすめですか？」と質問をいただきます。その際、自分はつねにこうお伝えしています。ピン式ベルトは、価格が安いというメ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ダンベルプレスからダンベルフライの重量を換算する方法｜無理のない適正値の考え方</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/22/050250</link>
		<image>https://www.sfphes.org/wp-content/uploads/2026/03/dumbbellpressfly.png</image>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 05:02:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/22/050250</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ダンベルプレスを続けていると、今使っている重量ならダンベルフライでは何kgくらいが妥当なのか気になる人は多いはずです。ただし、この2種目は同じ胸の種目でも性質がかなり違います。ダンベルプレスは押す動作...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ダンベルデッドリフトはバーベルデッドリフトで何kgくらい？｜使用重量と回数別の換算表</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/21/050401</link>
		<image>https://www.sfphes.org/wp-content/uploads/2026/03/dumbbelldeadliftbarbell.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 05:04:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/21/050401</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ダンベルデッドリフトを続けていると、この重量ならバーベルではどれくらい持てるのか気になる人は多いはずです。結論から言うと、ダンベルデッドリフトは同じ合計重量でもバーベルより不利なため、バーベルの方...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ダンベルスクワットはバーベルスクワットで何kgくらい？回数別の換算目安と考え方</title>
		<link>https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/19/174010</link>
		<image>https://www.sfphes.org/wp-content/uploads/2026/03/dumbbellsquatbarbell.png</image>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:40:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://mazurenkojp.base.shop/blog/2026/03/19/174010</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ダンベルスクワットを続けていると、今扱っている重量がバーベルスクワットではどれくらいの感覚になるのか気になる人は多いと思います。特に自宅トレーニングからジムに移行した人や、これからバーベルスクワッ...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
